| Date | Opponent | Location | Result |
| Feb. 19 | Ball State | Fayetteville | 10-2 (W) |
| Feb. 20 | Ball State | Fayetteville | 2-5 (L) |
| Feb. 21 | Ball State | Fayetteville | 9-3 (W) |
| Feb. 26 | Troy | Fayetteville | 10-1 (W) |
| Feb. 27 | Troy | Fayetteville | 10-8 (W) |
| Feb. 28 | Troy | Fayetteville | 7-6 (W) |
| Mar. 2 | Kansas | Fayetteville | 15-3 (W) |
| Mar. 5 | California | Berkeley, Calif. | 7-3 (W) |
| Mar. 6 | California | Berkeley, Calif. | 9-5 (W) |
| Mar. 7 | California | Berkeley, Calif. | 0-6 (L) |
| Mar. 9 | South Dakota State | Fayetteville | 2-3 (L) |
| Mar. 10 | South Dakota State | Fayetteville | 21-2 (W) |
| Mar. 12 | Wisconsin-Milwaukee | Fayetteville | 14-6 (W) |
| Mar. 13 | Wisconsin-Milwaukee | Fayetteville | 7-0 (W) |
| Mar. 14 | Wisconsin-Milwaukee | Fayetteville | 3-2 (W) |
| Mar. 19 | LSU | Baton Rouge, La. | 6-3 (W) |
| Mar. 20 | LSU | Baton Rouge, La. | 7-8 (L) |
| Mar. 21 | LSU | Baton Rouge, La. | 1-5 (L) |
| Mar. 23 | McNeese State | Lake Charles, La. | 3-2 (W) |
| Mar. 24 | McNeese State | Lake Charles, La. | 7-6 (W) |
| Mar. 26 | Alabama | Fayetteville | 9-8 (W) |
| Mar. 27 | Alabama | Fayetteville | 4-3 (W) |
| Mar. 28 | Alabama | Fayetteville | 10-5 (W) |
| Mar. 30 | Centenary | Fayetteville | 18-2 (W) |
| Mar. 31 | Centenary | Fayetteville | 9-4 (W) |
| Apr. 2 | Kentucky | Fayetteville | 8-12 (L) |
| Apr. 3 | Kentucky | Fayetteville | 10-1 (W) |
| Apr. 4 | Kentucky | Fayetteville | 17-16 (W) |
| Apr. 7 | Saint Louis | Fayetteville | 32-8 (W) |
| Apr. 9 | Mississippi State | Starkville, Miss. | 8-3 (W) |
| Apr. 10 | Mississippi State | Starkville, Miss. | 8-5 (W) |
| Apr. 11 | Mississippi State | Starkville, Miss. | 13-3 (W) |
| Apr. 13 | New Mexico | Fayetteville | 4-3 (W) |
| Apr. 14 | New Mexico | Fayetteville | 5-4 (W) |
| Apr. 16 | Georgia | Fayetteville | 10-2 (W) |
| Apr. 17 | Georgia | Fayetteville | 10-2 (W) |
| Apr. 18 | Georgia | Fayetteville | 13-5 (W) |
| Apr. 20 | Oral Roberts | Fayetteville | 9-5 (W) |
| Apr. 23 | Florida | Gainesville, Fla. | 8-3 (W) |
| Apr. 24 | Florida | Gainesville, Fla. | 2-8 (L) |
| Apr. 25 | Florida | Gainesville, Fla. | 1-2 (L) |
| Apr. 28 | Missouri State | Fayetteville | 5-4 (W) |
| Apr. 30 | Auburn | Fayetteville | 9-4 (W) |
| May 1 | Auburn | Fayetteville | 7-8 (L) |
| May 2 | Auburn | Fayetteville | 2-13 (L) |
| May 7 | Ole Miss | Oxford, Miss. | 11-4 (W) |
| May 8 | Ole Miss | Oxford, Miss. | 2-3 (L) |
| May 9 | Ole Miss | Oxford, Miss. | 7-0 (W) |
| May 11 | Louisiana Tech | Little Rock | 5-4 (W) |
| May 14 | South Carolina | Fayetteville | 2-3 (L) |
| May 15 | South Carolina | Fayetteville | 0-5 (L) |
| May 16 | South Carolina | Fayetteville | 3-5 (L) |
| May 18 | Oklahoma | Norman, Okla. | 2-5 (L) |
| May 20 | Vanderbilt | Nashville, Tenn. | 3-4 (L) |
| May 21 | Vanderbilt | Nashville, Tenn. | 4-3 (W) |
| May 22 | Vanderbilt | Nashville, Tenn. | 7-5 (W) |
| May 26 | Vanderbilt (SEC Tournament) | Hoover, Ala. | 0-2 (L) |
| May 27 | Florida (SEC Tournament) | Hoover, Ala. | 4-5 (L) |
| Jun. 4 | Grambling State (NCAA Regional) | Fayetteville | 19-7 (W) |
| Jun. 5 | Washington State (NCAA Regional) | Fayetteville | 6-4 (W) |
| Jun. 6 | Washington State (NCAA Regional) | Fayetteville | 7-10 (L) |
| Jun. 7 | Washington State (NCAA Regional) | Fayetteville | 7-2 (W) |
| Jun. 12 | Arizona State (NCAA Super Regional) | Tempe, Ariz. | 6-7 (L) |
| Jun. 13 | Arizona State (NCAA Super Regional) | Tempe, Ariz. | 5-7 (L) |

